(Anz = Anzahl Turniere, Best 5 = Mittelwert der 5 besten Ergebnisse, Total = Mittelwert gesamt)
Name | Anz | Best 5 | Total | Jan | Feb | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dütsch Gerald | 2 | 40,0% | 100,0% | 100% | 100% |
2 | Bittel Josef | 2 | 26,8% | 67,0% | 63% | 71% |
3 | Kochseder G. | 1 | 17,1% | 85,7% | 86% | |
4 | Hornung Wolfg. | 2 | 16,1% | 40,2% | 38% | 43% |
5 | Fichtner Alex. | 1 | 8,6% | 42,9% | 43% | |
6 | Rahn Bruno | 2 | 7,9% | 19,6% | 25% | 14% |
7 | Kukielka Hubert | 1 | 5,7% | 28,6% | 29% | |
8 | Hamzic Muham. | 1 | 5,0% | 25,0% | 25% | |
9 | Eichelsdörfer M. | 1 | 2,9% | 14,3% | 14% |
Die nächsten Termine:
3. Runde: | 01.03.2019 19:30 Uhr |
4. Runde: | 05.04.2019 19:30 Uhr |
5. Runde: | 03.05.2019 19:30 Uhr |
6. Runde: | 07.06.2019 19:30 Uhr |
7. Runde: | 05.07.2019 19:30 Uhr |
8. Runde: | 02.08.2019 19:30 Uhr |
9. Runde: | 06.09.2019 19:30 Uhr |
10. Runde: | 04.10.2019 19:30 Uhr |
11. Runde: | 08.11.2019 19:30 Uhr |
12. Runde: | 06.12.2019 19:30 Uhr |