Modus: Der Mittelwert der fünf besten Prozent-Ergebnisse bildet das Gesamtergebnis (Best_5). Bei mehr als fünf Einzelergebnissen werden die schlechtesten Resultate gestrichen. Häufige Teilnahme am Monatsblitzturnier soll damit belohnt werden.
(Anz = Anzahl Turniere, Best 5 = Mittelwert der 5 besten Ergebnisse, Total = Mittelwert gesamt)
Name | Anz | Best 5 | Total | Jan | Feb | Mär | Jul | Aug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dütsch Gerald | 4 | 75,8% | 94,7% | 100% | 95% | 89% | 95% | |
2 | Kochseder G. | 3 | 49,0% | 81,7% | 75% | 70% | 100% | ||
3 | Haag Christian | 4 | 47,0% | 58,8% | 70% | 50% | 50% | 65% | |
4 | Hornung Wolfg. | 5 | 31,2% | 31,2% | 20% | 15% | 44% | 10% | 67% |
5 | Schulze Harald | 1 | 20,0% | 100,0% | 100% | ||||
6 | Hamzic Muham. | 3 | 18,2% | 30,4% | 28% | 30% | 33% | ||
7 | Bittel Josef | 2 | 16,4% | 41,1% | 60% | 22% | |||
8 | Stadelmann R. | 2 | 14,0% | 35,0% | 40% | 30% | |||
9 | Fichtner Alex. | 2 | 13,1% | 32,8% | 10% | 56% | |||
10 | Reuss Michael | 1 | 11,1% | 55,6% | 56% | ||||
11 | Riemer Oliver | 1 | 11,0% | 55,0% | 55% | ||||
12 | Neudecker G. | 1 | 8,9% | 44,4% | 44% | ||||
13 | Rahn Bruno | 2 | 2,2% | 5,6% | 11% | 0% | |||
14 | Schmid Walter | 1 | 2,0% | 10,0% | 10% |
Rot = Streichergebnis
Die nächsten Termine:
6. Runde: | 04.09.2020 19:30 Uhr |
7. Runde: | 02.10.2020 19:30 Uhr |
8. Runde: | 06.11.2020 19:30 Uhr |
9. Runde: | 04.12.2020 19:30 Uhr |