(Anz = Anzahl Turniere, Best 5 = Mittelwert der 5 besten Ergebnisse, Total = Mittelwert gesamt)
Name | Anz | Best 5 | Total | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dütsch Gerald | 7 | 100,0% | 95,2% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2 | Kochseder G. | 5 | 87,1% | 87,1% | 86% | 100% | 80% | 95% | 75% | ||||
3 | Bittel Josef | 9 | 64,8% | 59,6% | 63% | 71% | 50% | 67% | 50% | 65% | 55% | 57% | 58% |
4 | Fichtner Alex. | 6 | 51,5% | 45,7% | 43% | 83% | 17% | 55% | 43% | 33% | |||
5 | Hornung Wolfg. | 8 | 40,4% | 34,7% | 38% | 43% | 50% | 17% | 30% | 30% | 29% | 42% | |
6 | Hamzic Muham. | 7 | 36,2% | 28,7% | 25% | 33% | 20% | 30% | 50% | 43% | 0% | ||
7 | Stadelmann R. | 3 | 20,3% | 33,9% | 42% | 20% | 40% | ||||||
8 | Rahn Bruno | 6 | 17,9% | 14,9% | 25% | 14% | 25% | 25% | 0% | 0% | |||
9 | Haag Christian | 2 | 16,9% | 42,3% | 43% | 42% | |||||||
10 | Gehlert Berthold | 1 | 14,3% | 71,4% | 71% | ||||||||
11 | Laschinger | 1 | 11,0% | 55,0% | 55% | ||||||||
12 | Kukielka Hubert | 1 | 5,7% | 28,6% | 29% | ||||||||
13 | Eichelsdörfer M. | 1 | 2,9% | 14,3% | 14% |
Rot = Streichergebnis
Die nächsten Termine:
10. Runde: | 04.10.2019 19:30 Uhr |
11. Runde: | 08.11.2019 19:30 Uhr |
12. Runde: | 06.12.2019 19:30 Uhr |